Maker : MISUMI
"재질": SCM435(본체),SUJ2(볼) "경도": HRC38~43(본체),HRC62~67(볼)
"표면처리": 사삼산화철피막(본체)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중(kN) | 질량(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFMB | 6 | 1.0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HFMB | 8 | 1.25 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HFMB | 10 | 1.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HFMB | 12 | 1.75 | 30 | 50 | 80 | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HFMB | 16 | 2.0 | 40 | 60 | 80 | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
"재질": SUS304 (본체) , SUS440C (볼) "경도":HRC 55~(볼)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중(kN) | 질량(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFUB | 6 | 1.0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HFUB | 8 | 1.25 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HFUB | 10 | 1.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HFUB | 12 | 1.75 | 30 | 50 | 80 | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HFUB | 16 | 2.0 | 40 | 60 | 80 | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
| 사양 | HFMB | 10 | - | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | M (나사호칭) | 길이(L) |
"재 질": SCM435 (본체) , SUJ2 (볼) "경 도": HRC 38~43 (본체) , HRC 62~67 (볼) "표면처리": 사삼산화철피막 (본체)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중(kN) | 질량(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFMG | 6 | 1.0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HFMG | 8 | 1.25 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HFMG | 10 | 1.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HFMG | 12 | 1.75 | 30 | 50 | 80 | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HFMG | 16 | 2.0 | 40 | 60 | 80 | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
"재 질": SUS304 (본체) , SUS440C (볼)"경도 ": HRC 55~ (볼)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중(kN) | 질량(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFUG | 6 | 1.0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HFUG | 8 | 1.25 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HFUG | 10 | 1.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HFUG | 12 | 1.75 | 30 | 50 | 80 | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HFUG | 16 | 2.0 | 40 | 60 | 80 | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
| 사양 | HFMG | 10 | - | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | M (나사호칭) | 길이(L) |
"재 질": SCM435 (본체) , SUJ2 (볼)
"경 도": HRC 38~43 (본체) , HRC 62~67 (볼)
"표면처리": 사삼산화철피막 (본체)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중 (kN) | 질량 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSM | 4 | 0.7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 2.1 | 4 | 3 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5~2.5 |
| HFSM | 5 | 0.8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2.4 | 5 | 4 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 2.9~5.0 |
| HFSM | 6 | 1.0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HFSM | 8 | 1.25 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HFSM | 10 | 1.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HFSM | 12 | 1.75 | 30 | 50 | 80 | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HFSM | 16 | 2.0 | 40 | 60 | 80 | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
"재 질": SUS304 (본체) , SUS440C (볼) "경도": HRC 55~ (볼)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중 (kN) | 질량 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSU | 4 | 0.7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 2.1 | 4 | 3 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5~2.5 |
| HFSU | 5 | 0.8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2.4 | 5 | 4 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 2.9~5.0 |
| HFSU | 6 | 1.0 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HFSU | 8 | 1.25 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HFSU | 10 | 1.5 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HFSU | 12 | 1.75 | 30 | 50 | 80 | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HFSU | 16 | 2.0 | 40 | 60 | 80 | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
| 사양 | HFSM | 10 | - | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | M (나사호칭) | 길이(L) |
"재 질": SCM435 (본체), SUJ2 (볼)
"경 도": HRC 38~43 (본체), HRC 62~67 (볼)
"표면처리": 사삼산화철피막 (본체)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중 (kN) | 질량 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSM | 4 | 0.7 | 10.5 (10) | 12.5 (12) | 16.5 (16) | 20.5 (20) | 25.5 (25) | 2.1 | 4 | 3 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5~2.5 |
| HRSM | 5 | 0.8 | 12.6 (12) | 16.6 (16) | 20.6 (20) | 25.6 (25) | 30.6 (30) | 2.4 | 5 | 4 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 2.9~5.0 |
| HRSM | 6 | 1.0 | 16.8 (16) | 20.8 (20) | 25.8 (25) | 30.8 (30) | 40.8 (40) | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HRSM | 8 | 1.25 | 21.2 (20) | 31.2 (30) | 36.2 (35) | 41.2 (40) | 51.2 (50) | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HRSM | 10 | 1.5 | 26.7 (25) | 31.7 (30) | 41.7 (40) | 51.7 (50) | 61.7 (60) | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HRSM | 12 | 1.75 | 32 (30) | 52 (50) | 82 (80) | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HRSM | 16 | 2.0 | 43.3 (40) | 63.3 (60) | 83.3 (80) | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
"재 질": SUS304 (본체) , SUS440C (볼) "경도": HRC 55~ (볼)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중 (kN) | 질량 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSU | 4 | 0.7 | 10.5 (10) | 12.5 (12) | 16.5 (16) | 20.5 (20) | 25.5 (25) | 2.1 | 4 | 3 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5~2.5 |
| HRSU | 5 | 0.8 | 12.6 (12) | 16.6 (16) | 20.6 (20) | 25.6 (25) | 30.6 (30) | 2.4 | 5 | 4 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 2.9~5.0 |
| HRSU | 6 | 1.0 | 16.8 (16) | 20.8 (20) | 25.8 (25) | 30.8 (30) | 40.8 (40) | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HRSU | 8 | 1.25 | 21.2 (20) | 31.2 (30) | 36.2 (35) | 41.2 (40) | 51.2 (50) | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HRSU | 10 | 1.5 | 26.7 (25) | 31.7 (30) | 41.7 (40) | 51.7 (50) | 61.7 (60) | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| HRSU | 12 | 1.75 | 32 (30) | 52 (50) | 82 (80) | - | - | 5.0 | 12 | 10 | 6.0 | 8.5 | 18 | 2.8 | 4.8 | 40~83 |
| HRSU | 16 | 2.0 | 43.3 (40) | 63.3 (60) | 83.3 (80) | - | - | 6.0 | 16 | 14 | 8.0 | 12 | 24 | 4.3 | 8.9 | 91~154 |
"재 질": SUS304 (본체) , 알루미나 (세라믹 볼) "경 도": 1100HV (볼)
| 호칭 | M | 피치 | L | L1 | E | B | C | ød1 | ød2 | S | 내하중 (kN) | 질량(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRSUC | 4 | 0.7 | 10.5 (10) | 16.5 (16) | 25.5 (25) | 2.1 | 4 | 3 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 0.8 | 1.3 | 1.5~2.5 |
| HRSUC | 5 | 0.8 | 12.6 (12) | 20.6 (20) | 30.6 (30) | 2.4 | 5 | 4 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 1.0 | 1.4 | 2.9~5.0 |
| HRSUC | 6 | 1.0 | 16.8 (16) | 25.8 (20) | 40.8 (40) | 3.0 | 6 | 5 | 3.0 | 4.0 | 10 | 1.3 | 3.3 | 5.6~11 |
| HRSUC | 8 | 1.25 | 21.2 (20) | 36.2 (35) | 51.2 (50) | 3.5 | 8 | 6 | 4.0 | 5.5 | 13.0 | 1.8 | 3.9 | 13.5~25 |
| HRSUC | 10 | 1.5 | 26.7 (25) | 41.7 (40) | - | 4.5 | 10 | 8 | 5.0 | 7.0 | 16 | 2.3 | 3.4 | 26~47 |
| 사양 | HRSUC | 10 | - | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | M (나사호칭) | 길이 L의 () 의 치수 기입 |
주의.
자동으로 Clamping 하는 작동기구에는 하기와 같은 문제점이 있으므로 절대 사용을 금한다.